Paquetes:
Tarifas para paquetes con fecha de ida lunes 15 marzo 10.
(Modificar fecha)
| Paquete Fontan Desayuno buffet incluye: | Noches | Pasajeros | $ por Adulto | $ Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 2 noches | 2 adultos | $ 6815 | $13630 | |||||
| 3 noches | 2 adultos | $ 7415 | $14830 | |||||
| 4 noches | 2 adultos | $ 8020 | $16040 | |||||
| 7 noches | 2 adultos | $ 9830 | $19660 |
| Vigencia oferta: 4 ene. al 27 mar. | Salidas: Salidas todos los días | Precio final para 2 adultos. Incluye impuestos y tasas. |
Paquetes:
Tarifas para paquetes con fecha de ida lunes 15 marzo 10.
(Modificar fecha)
| Paquete Presidente Intercontinental Desayuno buffet incluye: | Noches | Pasajeros | $ por Adulto | $ Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 2 noches | 2 adultos | $ 10365 | $20730 | |||||
| 3 noches | 2 adultos | $ 12615 | $25230 | |||||
| 4 noches | 2 adultos | $ 14870 | $29740 | |||||
| 7 noches | 2 adultos | $ 21625 | $43250 |
| Vigencia oferta: 4 ene. al 27 mar. | Salidas: Salidas todos los días | Precio final para 2 adultos. Incluye impuestos y tasas. |
Paquetes:
Tarifas para paquetes con fecha de ida lunes 15 marzo 10.
(Modificar fecha)
| Paquete Iberostar Cozumel Todo incluido incluye: | Noches | Pasajeros | $ por Adulto | $ Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 2 noches | 2 adultos | $ 9005 | $18010 | |||||
| 3 noches | 2 adultos | $ 10425 | $20850 | |||||
| 4 noches | 2 adultos | $ 11840 | $23680 | |||||
| 7 noches | 2 adultos | $ 16105 | $32210 |
| Vigencia oferta: 4 ene. al 27 mar. | Salidas: Salidas todos los días | Precio final para 2 adultos. Incluye impuestos y tasas. |